| Marka Adı: | HUAKE |
| Model Numarası: | Y81-1000 |
| Adedi: | 1 Takım |
| fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 60 gün |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
Y81-1000 Hidrolik Metal Balya Makinesi | Hurda Geri Dönüşüm Tesisleri ve Depolama Azaltma İçin 1000 Ton Ağır Hizmet Çözümü
Meta Açıklama
Hurda geri dönüşüm tesisleri için Y81-1000 hidrolik metal balya makinesi, geniş haznesi ve otomatik ağır hizmet operasyonu ile gevşek hurda hacmini yoğun balyalar halinde azaltmak üzere tasarlanmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | Y81-1000 |
| ≥2100 kg/m³ | Nakliye ve depolama maliyet baskısını azaltmaya yardımcı olur |
| Güç | Nasıl Seçilir |
| 31.5 MPa | Hidrolik stabiliteyi destekler |
| 187.2 kW | Sürekli çalışma için daha uygun |
| Yaklaşık 120 saniye | Çalışma ritmi referansı için kullanışlı |
| Malzeme Türü | Siyah ve demir dışı metal atıkları |
| Kontrol Tipi | Uzaktan kumandalı tam otomatik çift ana silindir |
| Uygulama | Hurda geri dönüşüm tesisleri, depolama azaltma, nakliye hazırlığı |
Y81-1000 hidrolik metal balya makinesi, gevşek malzeme hacmini azaltması ve depolama ve nakliye için daha düzenli bir çıktı oluşturması gereken hurda geri dönüşüm tesisleri için büyük bir endüstriyel balya makinesidir. Özellikle ana zorluğun sadece hurda toplamak değil, aynı zamanda nasıl depolandığını ve sevkiyata nasıl hazırlandığını kontrol etmek olduğu durumlarda kullanışlıdır.
Bu model şunlar için uygundur:
Bu, atıkları ara sıra sıkıştırmak yerine gevşek hurdayı daha verimli yönetmeye yardımcı olacak bir balya makinesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Geri dönüşüm tesislerinde en büyük sorun genellikle alan ve yükleme verimsizliğidir. Gevşek hurda daha fazla yer kaplar, istiflenmesi daha zordur ve sevkiyata hazırlığı yavaşlatır. Bu model, depolama basıncını azaltmaya ve nakliye hazırlığını iyileştirmeye yardımcı olan ≥2100 kg/m³ balya yoğunluğu ile bu sorunu çözmektedir.(600–1500) × 700 × 700 mm balya boyutu, alıcılara forkliftler ve hazırlık alanları için daha pratik bir çıktı sunar. 3500 × 3000 × 1400 mm hazne boyutu, toplu malzeme beslemenin günlük iş akışının bir parçası olduğu durumlarda yardımcı olur. 1000 tonluk kuvvet ve 10000 KN tam itme, endüstriyel ölçekte yoğun sıkıştırmayı destekler.Anahtar Özellikler
ÖğeÖzellikAlıcı DeğeriAna Kuvvet1000 TonBüyük ölçekli tesis kullanımı için daha iyiHazne Boyutu3500 × 3000 × 1400 mmGevşek toplu hurdanın daha kolay beslenmesi
| (600–1500) × 700 × 700 mm | Daha kolay depolama ve yükleme planlaması | Balya Yoğunluğu |
|---|---|---|
| ≥2100 kg/m³ | Nakliye ve depolama maliyet baskısını azaltmaya yardımcı olur | Toplam Güç |
| 187.2 kW | Sürekli çalışma için daha uygun | Pompa Basıncı |
| 31.5 MPa | Hidrolik stabiliteyi destekler | Çevrim Süresi |
| Yaklaşık 120 saniye | Çalışma ritmi referansı için kullanışlı | Ana Özellikler |
| Geniş hazne tasarımı, geri dönüşüm tesisleri için makinenin en güçlü pratik özelliklerinden biridir. Bir diğeri ise daha kararlı günlük kullanımı destekleyen tam otomatik çift ana silindirli operasyondur. Makine ayrıca, hafif hizmet tipi balya makinelerine göre sürekli tesis kullanımı için daha uygun hale getiren yüksek kapasiteli bir hidrolik paket içerir. | Nasıl Seçilir | Ana endişeniz depolama baskısı, yükleme düzeni ve nakliye hazırlığı ise, hazne boyutu ve yoğunluğu büyük hacimli tesis kullanımıyla daha uyumlu olduğu için bu model daha küçük balya makinelerinden daha uygundur. Malzeme akışınız sürekliyse ve sahanızın daha düzenli balya çıktısına ihtiyacı varsa, bu model daha düşük kuvvetli sistemlerden daha iyi bir seçimdir. |
| Kurulum / Çalıştırma | Bu makine standart endüstriyel güç kaynağını veya özelleştirilmiş güç koşullarını destekler. Otomatik çalışması, tekrarlanan manuel eylemleri azaltmaya yardımcı olur ve daha düzenli bir iş akışı isteyen yerler için uygundur. | SSS |
| S1: Bu makine sadece çelik fabrikaları için değil, geri dönüşüm tesisleri için de uygun mudur? | Evet. Dosya, metal geri dönüşüm endüstrilerini ana uygulamalardan biri olarak açıkça listelemektedir. | S2: Balya yoğunluğu geri dönüşüm tesislerine nasıl yardımcı olur? |
S3: Makine sürekli çalışmaya uygun mudur?
Sonuç
![]()